Los Pares en Forex
Comenzaremos conociendo a las principales divisas comerciadas en el Mercado Cambiario:
Símbolo |
Moneda | País |
USD | Dólar Estadounidense | Estados Unidos |
CAD | Dólar Canadiense | Canadá |
EUR | Euro | Europa |
GBP | Libra Esterlina | Gran Bretaña |
CHF | Franco Suizo | Suiza |
JPY | Yen Japonés | Japón |
AUD | Dólar Australiano | Australia |
NZD | Dólar Neozelandés | Nueva Zelanda |
Ahora que ya conoce el tipo de cambio, es importante que conozca los pares mas operados en el mercado Forex. Esta no pretende ser una lista completa porque en buena teor[ia se puede operar casi cualquier moneda de cualquier país, pero con esto cubrirá el 90% de lo operado en Forex.
Podemos dividir los pares en 3 grupos:
1. Pares Mayores:
Estos pares se le conocen como pares mayores porque son pares que llevan al USD de moneda base o contramoneda. Normalmnete solo son monedas, pero vamos a incluir al oro y la plata porque ahora cualquier broker que opera el forex permite operar estos pares frente al USD.
EUR/USD | – Euro vs. el Dólar Estadounidense |
GBP/USD | – Libra Esterlina vs. el Dólar Estadounidense |
AUD/USD | – Dólar Australiano vs. el Dólar Estadounidense |
NZD/USD | – Dólar de Nueva Zelanda vs. el Dólar Estadounidense |
USD/JPY | – Dólar Estadounidense vs. el Yen Japonés |
USD/CHF | – Dólar Estadounidense vs. el Franco Suizo |
USD/CAD | – Dólar Estadounidense vs. el Dólar Canadiense |
XAU/USD | – Oro |
XAG/USD | – Plata |
2. Cruces o Crosses:
Estos pares son los que no incluyen al Dólar Estadounidense, osea el USD.
EUR/AUD | – Euro vs. el Dólar Australiano |
EUR/CAD | – Euro vs. el Dólar Canadiense |
EUR/CHF | – Euro vs. el Franco Suizo |
EUR/GBP |
– Euro vs. el Libra Esterlina |
EUR/JPY | – Euro vs. el Yen Japonés |
EUR/NZD | – Euro vs. el Dólar de Nueva Zelanda |
AUD/CAD | – Dólar Australiano vs. el Dólar Canadiense |
AUD/CHF | – Dólar Australiano vs. el Franco Suizo |
AUD/JPY | – Dólar Australiano vs. el Yen Japonés |
AUD/NZD | – Dólar Australiano vs. el Dólar de Nueva Zelanda |
CAD/JPY | – Dólar Canadiense vs. el Yen Japonés |
CHF/JPY | – Franco Suizo vs. el Yen Japonés |
GBP/AUD | – Libra Esterlina vs. el Dólar Australiano |
GBP/CHF | – Libra Esterlina vs. el Franco Suizo |
GBP/JPY | – Libra Esterlina vs. el Yen Japonés |
NZD/JPY | – Dólar de Nueva Zelanda vs. el Yen Japonés |
3. Exóticos
Los pares exóticos incluyen omonedas de econompias en desarrollo y economias emergentes a diferencia de economías ya establecidos ye industrializadas. Aquí el ejemplo de tan solo ALGUNOS pares exóticos:
USD/TRY – Dólar Estadounidense vs. la Lira Turka USD/ZAR – Dólar Estadounidense vs. el Rand Sudafricano USD/SGD – Dólar Estadounidense vs. el dólar de Singapur EUR/TRY – Euro vs. la Lira Turka USD/MXN – Dólar Estadounidense vs. el Peso Mexicano